داده مستقیم و ماشینخوان
دادههای عمومی آپتایم
جدول کامل وضعیت، دسترسپذیری، قطعی، HTTP، DNS، TLS و زمان پاسخ شرکتهای هاستینگ ایران؛ بدون نیاز به JavaScript و قابل خواندن برای موتورهای جستوجو و هوش مصنوعی.
13 شرکتسه بررسی مستقل در هر چرخه یکدقیقهای
| شرکت | وضعیت فعلی | وصل | قطع | پوشش | داده گمشده | نمونهها | HTTP | زمان کل ms | TTFB ms | DNS ms | TLS ms | IP | SSL روز | آخرین بررسی UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میزبان پک / MizbanPack | در دسترس | 100.00٪ · 1087:37:00 | 0.00٪ · 00:00:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 82.86 | 68.59 | 13.83 | 12.46 | 128.65.180.157 | 72 | |
| لیمو هاست / LimooHost | در دسترس | 99.98٪ · 1087:27:00 | 0.02٪ · 00:10:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 974.58 | 939.28 | 13.49 | 37.07 | 185.166.104.4 | 55 | |
| پارس پک / ParsPack | در دسترس | 99.95٪ · 1087:03:00 | 0.05٪ · 00:34:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 95.34 | 92.51 | 13.58 | 30.84 | 194.26.195.203 | 16 | |
| میزبان فا / MizbanFA | در دسترس | 99.97٪ · 1087:19:00 | 0.03٪ · 00:18:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 498.24 | 410.54 | 18.08 | 26.72 | 88.135.68.100 | 83 | |
| ایران سرور / IranServer | در دسترس | 99.98٪ · 1087:27:00 | 0.02٪ · 00:10:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 713.29 | 678.94 | 28.33 | 79.23 | 91.247.174.1 | 41 | |
| هاست ایران / HostIran | در دسترس | 99.98٪ · 1087:21:00 | 0.02٪ · 00:16:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 521.82 | 411.77 | 13.59 | 29.22 | 185.143.234.133 | 150 | |
| برتینا / Bertina | در دسترس | 99.93٪ · 1086:52:00 | 0.07٪ · 00:45:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 174.62 | 106.54 | 14.37 | 28.45 | 185.88.155.36 | 64 | |
| نت افراز / Netafraz | در دسترس | 99.66٪ · 1083:54:00 | 0.34٪ · 03:43:00 | 12.42٪ | 460343 دقیقه | 65257 | 200 | 257.59 | 86.22 | 15.01 | 25.54 | 185.78.22.114 | 10 | |
| میهن وبهاست / Mihan Web Host | در دسترس | 99.83٪ · 1082:53:00 | 0.17٪ · 01:49:00 | 12.38٪ | 460518 دقیقه | 65082 | 200 | 495.86 | 396.33 | 13.98 | 33.87 | 89.42.210.189 | 64 | |
| سونهاست / Seven Host | در دسترس | 99.84٪ · 1083:01:00 | 0.16٪ · 01:41:00 | 12.38٪ | 460518 دقیقه | 65082 | 200 | 288.45 | 196.28 | 18.25 | 24.77 | 45.159.151.150 | 66 | |
| وبرمز / WebRamz | در دسترس | 99.87٪ · 1083:17:00 | 0.13٪ · 01:25:00 | 12.38٪ | 460518 دقیقه | 65082 | 200 | 1641.00 | 1383.41 | 13.86 | 100.56 | 94.182.172.237 | 84 | |
| ایرانهاست / IranHost | در دسترس | 99.96٪ · 1084:18:00 | 0.04٪ · 00:23:00 | 12.38٪ | 460519 دقیقه | 65081 | 401 | 413.37 | 94.40 | 14.85 | 25.52 | 185.10.72.20 | 84 | |
| هاستدیال / HostDL | پاسخ ناموفق | 82.28٪ · 892:31:00 | 17.72٪ · 192:10:00 | 12.38٪ | 460519 دقیقه | 65081 | — | 425.51 | 0.00 | 0.00 | — | | — |
درصدها فقط از رکوردهای موجود محاسبه میشوند و دقیقههای گمشده در مخرج آپتایم قرار نمیگیرند. هر رکورد نهایی حاصل سه پروب در همان دقیقه است؛ فقط شکست هر سه پروب پاسخ ناموفق ثبت میکند. این جدول وبسایت عمومی شرکت را از یک ناظر نشان میدهد، نه پلن مشتری یا سرور Origin.