آپتایم و وضعیت میهن وبهاست
گزارش مستقل وضعیت وبسایت میهن وبهاست با ارقام ثبتشده از پایش مستقیم HTTPS؛ شامل دسترسپذیری، قطعی، سرعت پاسخ، DNS، اتصال و TLS.
وضعیت آخرین پایش: در دسترسخلاصه وضعیت واقعی میهن وبهاست
در ۹,۰۸۳ پایش ثبتشده طی ۳۰ روز اخیر، آپتایم ۹۹٫۷۴۷٪، تعداد ۲۳ پاسخ ناموفق و میانگین زمان پاسخ موفق ۴۷۵ میلیثانیه برای میهن وبهاست ثبت شده است. جایگاه فعلی این شرکت در رتبهبندی ۳۰روزه ۱۰ از ۱۳ است.
آمار آپتایم در تمام بازهها
تمام درصدها از تعداد نمونههای موفق و ناموفق همان بازه محاسبه شدهاند؛ داده گمشده بهعنوان آپتایم شمرده نمیشود.
| بازه | آپتایم | قطعی | زمان وصل | زمان قطع | میانگین پاسخ | TTFB | نمونهها | پوشش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ ساعت اخیر | ۹۷٫۷۷۸٪ | ۲٫۲۲۲٪ | ۰۵:۵۲:۰۰ | ۰۰:۰۸:۰۰ | ۴۷۱ ms | ۴۷۱ ms | ۳۶۰ | ۱۰۰٫۰۰٪ |
| ۲۴ ساعت اخیر | ۹۹٫۴۴۴٪ | ۰٫۵۵۶٪ | ۲۳:۵۰:۰۰ | ۰۰:۰۸:۰۰ | ۴۳۹ ms | ۴۳۸ ms | ۱,۴۳۸ | ۹۹٫۸۶٪ |
| ۷ روز اخیر | ۹۹٫۷۳۳٪ | ۰٫۲۶۷٪ | ۱۴۳:۰۸:۰۰ | ۰۰:۲۳:۰۰ | ۴۷۷ ms | ۴۷۷ ms | ۸,۶۱۱ | ۸۵٫۴۳٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۹۹٫۷۴۷٪ | ۰٫۲۵۳٪ | ۱۵۱:۰۰:۰۰ | ۰۰:۲۳:۰۰ | ۴۷۵ ms | ۴۷۵ ms | ۹,۰۸۳ | ۲۱٫۰۳٪ |
| یک سال اخیر | ۹۹٫۷۴۷٪ | ۰٫۲۵۳٪ | ۱۵۱:۰۰:۰۰ | ۰۰:۲۳:۰۰ | ۴۷۵ ms | ۴۷۵ ms | ۹,۰۸۳ | ۱٫۷۳٪ |
جزئیات آخرین بررسی
89.42.210.189روند روزانه ۳۰ روز اخیر
| روز UTC | آپتایم | پاسخ موفق | ناموفق | میانگین پاسخ | نمونه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | ۹۹٫۳۸۶٪ | ۱۲۹۴ | ۸ | ۴۴۰٫۴۲ ms | ۱۳۰۲ |
| 2026-10-03 | ۹۹٫۶۸۱٪ | ۱۲۴۸ | ۴ | ۴۹۹٫۰۵ ms | ۱۲۵۲ |
| 2026-10-02 | ۱۰۰٫۰۰۰٪ | ۱۴۳۵ | ۰ | ۵۵۳٫۰۴ ms | ۱۴۳۵ |
| 2026-10-01 | ۱۰۰٫۰۰۰٪ | ۱۴۳۹ | ۰ | ۴۷۵٫۹۶ ms | ۱۴۳۹ |
| 2026-09-30 | ۹۹٫۷۸۲٪ | ۹۱۷ | ۲ | ۴۷۹٫۵۷ ms | ۹۱۹ |
| 2026-09-29 | ۹۸٫۸۰۵٪ | ۷۴۴ | ۹ | ۴۷۹٫۸۹ ms | ۷۵۳ |
| 2026-09-28 | ۱۰۰٫۰۰۰٪ | ۱۳۷۴ | ۰ | ۴۰۶٫۷۱ ms | ۱۳۷۴ |
| 2026-09-27 | ۱۰۰٫۰۰۰٪ | ۶۰۹ | ۰ | ۴۶۱٫۴۷ ms | ۶۰۹ |
آخرین پاسخهای ناموفق ثبتشده
| زمان UTC | HTTP | کد خطا | زمان پاسخ | شرح ثبتشده |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 21:23:38.154 | — | Timeout was reached | 8000.75 ms | Connection timed out after 8000 milliseconds |
| 2026-10-04 21:22:39.596 | — | Timeout was reached | 8001.84 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-04 21:21:38.387 | — | Timeout was reached | 8001.29 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-04 21:20:48.868 | — | Timeout was reached | 8001.18 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-04 21:19:38.274 | — | Timeout was reached | 8000.86 ms | Connection timed out after 8000 milliseconds |
| 2026-10-04 21:18:39.642 | — | Timeout was reached | 8001.06 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-04 21:17:37.887 | — | Timeout was reached | 8000.97 ms | Connection timed out after 8000 milliseconds |
| 2026-10-04 21:16:40.414 | — | Timeout was reached | 8001.59 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-03 09:24:55.620 | — | Timeout was reached | 10010.60 ms | Resolving timed out after 8000 milliseconds |
| 2026-10-03 06:53:31.573 | — | Timeout was reached | 8001.39 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-03 06:52:33.437 | — | Timeout was reached | 8001.24 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-10-03 06:51:31.363 | — | Timeout was reached | 8001.65 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-09-30 18:57:40.601 | — | Timeout was reached | 8001.07 ms | Connection timed out after 8001 milliseconds |
| 2026-09-30 18:56:41.999 | — | Timeout was reached | 8000.32 ms | Connection timed out after 8000 milliseconds |
| 2026-09-29 22:02:24.465 | 500 | HTTP_500 | 1225.75 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 22:01:19.014 | 500 | HTTP_500 | 144.72 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 22:00:44.375 | 500 | HTTP_500 | 264.52 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:59:21.957 | 500 | HTTP_500 | 105.53 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:58:20.535 | 500 | HTTP_500 | 142.26 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:57:17.592 | 500 | HTTP_500 | 171.42 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:56:20.438 | 500 | HTTP_500 | 186.26 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:55:27.651 | 500 | HTTP_500 | 197.97 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
| 2026-09-29 21:54:20.180 | 500 | HTTP_500 | 178.21 ms | HTTP 500 after HEAD and GET verification |
معرفی کامل میهن وبهاست
میهن وبهاست یکی از ارائهدهندگان خدمات میزبانی وب حاضر در پایش مستقل آپتایم هاستینگ است.
میهن وبهاست با نام انگلیسی Mihan Web Host یکی از شرکتهای حاضر در پایش مستقل آپتایم هاستینگ است. نشانی عمومی ثبتشده برای پایش https://mihanwebhost.com است. معرفی نوع خدمات از اطلاعات منتشرشده در وبسایت رسمی شرکت گرفته شده، اما تمام اعداد دسترسپذیری و سرعت این صفحه حاصل اندازهگیری مستقل سامانه هستند.
این صفحه عملکرد وبسایت عمومی شرکت را با درخواست مستقیم HTTPS اندازهگیری میکند و هیچ عددی بهصورت دستی وارد نمیشود. وضعیت لحظهای، سرعت پاسخ و قطعیها پس از هر اجرای مانیتور در دیتابیس ثبت و سپس با یک فرمول یکسان محاسبه میشوند. برای بررسی نحوه تعریف قطعی و قواعد کنترل خطای کاذب، روششناسی پایش و سیاست داده را بخوانید.
پرسشهای رایج درباره میهن وبهاست
وضعیت فعلی میهن وبهاست چگونه است؟
بر اساس آخرین بررسی ثبتشده، وضعیت میهن وبهاست «در دسترس» است. زمان آخرین پایش و جزئیات HTTP، DNS، اتصال و TLS در همین صفحه نمایش داده شده است.
آپتایم ۳۰ روزه میهن وبهاست چقدر است؟
آپتایم ثبتشده در ۳۰ روز اخیر 99.747 درصد و تعداد نمونهها 9,083 است.
قطعی میهن وبهاست چگونه محاسبه میشود؟
هر پاسخ ناموفق تأییدشده در پایش مستقیم HTTPS یک نمونه قطع محسوب میشود. مدت نمایشدادهشده از تعداد نمونههای ناموفق و فاصله هدف یکدقیقهای پایش محاسبه میشود.
آیا دادههای این صفحه تبلیغاتی است؟
خیر. رتبه و ارقام از رکوردهای دیتابیس پایش مستقیم محاسبه میشوند و پرداخت یا تبلیغات شرکتها در نتیجه دخالت ندارد.
پوشش کل سوابق میهن وبهاست
از نخستین رکورد تا آخرین رکورد ، تعداد ۹,۰۸۳ مشاهده برای این شرکت نگهداری شده است؛ شامل ۹,۰۶۰ پاسخ موفق و ۲۳ پاسخ ناموفق.